Category:Maps of Saint Petersburg and Petrograd (1901—1917)
Appearance
Media in category "Maps of Saint Petersburg and Petrograd (1901—1917)"
The following 151 files are in this category, out of 151 total.
-
1900 map of Saint Petersburg (from a book).jpg 1,159 × 1,244; 357 KB
-
Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary b56 296-3.jpg 2,552 × 3,035; 3.13 MB
-
Map of St. Petersburg, 1900 (from some Russian book).jpg 2,026 × 2,018; 988 KB
-
Russland BV043424636.jpg 3,208 × 3,296; 1.39 MB
-
Plan Tsarskoe Selo 1901.jpg 516 × 700; 154 KB
-
VasilevskyIslandMap1901.jpg 2,411 × 1,993; 498 KB
-
Ottův slovník naučný - Petrohrad s okolím.JPG 3,474 × 2,260; 5.46 MB
-
Санкт-Петербург, 1903.jpg 2,124 × 2,843; 7.15 MB
-
Plan SPB tram 1904.jpg 7,572 × 9,626; 16.32 MB
-
Plan SPB 1905.jpg 5,125 × 6,931; 11.3 MB
-
Russland BV042527915.jpg 5,147 × 3,104; 1.41 MB
-
Место Ивановского карьера. 1909 год.jpg 489 × 346; 74 KB
-
BV042517745.tif 5,479 × 4,382; 40.55 MB
-
Russland BV042514519.jpg 5,431 × 4,416; 2.67 MB
-
Russland BV042514654.jpg 4,224 × 2,789; 1.53 MB
-
Russland BV042516699.jpg 5,224 × 4,461; 2.63 MB
-
Russland BV042517423.jpg 10,235 × 11,018; 16.13 MB
-
Russland BV042517745.jpg 5,479 × 4,382; 2.92 MB
-
Russland BV042517771.jpg 5,368 × 4,350; 2.44 MB
-
Russland BV042517779.jpg 6,119 × 4,416; 2.8 MB
-
Russland BV042527699.jpg 4,326 × 2,820; 1.63 MB
-
Russland BV042527931.jpg 5,795 × 4,426; 2.71 MB
-
Russland BV042527939.jpg 2,896 × 4,408; 1.28 MB
-
Russland BV042527941.jpg 5,675 × 4,426; 2.33 MB
-
Russland BV042527942.jpg 5,815 × 4,425; 2.31 MB
-
Russland BV042527967.jpg 5,721 × 4,426; 2.22 MB
-
Russland BV042527971.jpg 5,675 × 4,425; 2.29 MB
-
Russland BV042527990.jpg 2,814 × 4,377; 1.4 MB
-
Russland BV042527992.jpg 4,425 × 5,846; 2.12 MB
-
Russland BV042528000.jpg 5,675 × 4,426; 2.43 MB
-
Russland BV042528001.jpg 5,606 × 4,300; 2.2 MB
-
Russland BV042528007.jpg 5,592 × 4,283; 2.05 MB
-
Russland BV042528021.jpg 4,426 × 5,675; 2.52 MB
-
Russland BV043423903.jpg 2,896 × 4,408; 1.44 MB
-
Russland BV043423929.jpg 2,896 × 4,408; 1.67 MB
-
Russland BV043423952.jpg 2,896 × 4,408; 1.74 MB
-
Russland BV043424479.jpg 2,896 × 4,408; 1.75 MB
-
Russland BV043424500.jpg 2,896 × 4,408; 1.56 MB
-
Russland BV043424510.jpg 2,896 × 4,408; 1.68 MB
-
Russland BV043424521.jpg 2,896 × 1,921; 754 KB
-
Russland BV043424533.jpg 2,896 × 1,213; 469 KB
-
Russland BV043424551.jpg 2,896 × 4,408; 1.69 MB
-
Russland BV043424567.jpg 2,896 × 4,408; 1.68 MB
-
Russland BV043424577.jpg 2,896 × 4,408; 1.76 MB
-
Obščij plan S. Peterburga ispravlennyj po 1910yj god.jpg 10,235 × 11,018; 18.51 MB
-
Blocks east of Moskovsky chaussee, Petersburg, 1912.png 740 × 1,548; 346 KB
-
BV043426190.tif 5,862 × 4,415; 40.26 MB
-
Plan Tsarskoe Selo 1912.jpg 700 × 527; 183 KB
-
Russland BV043424796.jpg 4,326 × 2,753; 1.51 MB
-
Russland BV043424832.jpg 6,481 × 4,048; 2.67 MB
-
Russland BV043426102.jpg 5,001 × 4,388; 2.62 MB
-
Russland BV043426110.jpg 5,361 × 4,388; 2.5 MB
-
Russland BV043426127.jpg 5,861 × 4,415; 2.35 MB
-
Russland BV043426168.jpg 5,736 × 4,291; 2.51 MB
-
Russland BV043426190.jpg 5,862 × 4,415; 2.45 MB
-
Russland BV043426217.jpg 5,862 × 4,415; 2.3 MB
-
Russland BV043426221.jpg 5,862 × 4,415; 2.29 MB
-
Russland BV043426238.jpg 5,743 × 4,261; 2.27 MB
-
Russland BV043426286.jpg 5,772 × 4,314; 2.38 MB
-
Russland BV043427603.jpg 5,862 × 4,415; 2.4 MB
-
Russland BV043427788.jpg 5,862 × 4,415; 2.44 MB
-
Russland BV043427800.jpg 5,862 × 4,415; 2.54 MB
-
Russland BV043427809.jpg 5,861 × 4,415; 2.61 MB
-
Russland BV043427821.jpg 5,862 × 4,415; 2.54 MB
-
Russland BV043427852.jpg 5,861 × 4,415; 2.25 MB
-
Russland BV043427867.jpg 5,861 × 4,415; 2.5 MB
-
Russland BV043427879.jpg 5,861 × 4,415; 2.26 MB
-
Russland BV043427894.jpg 5,862 × 4,415; 2.05 MB
-
Russland BV043427904.jpg 4,864 × 4,028; 2.07 MB
-
СПб 1912 Суворин.jpg 6,545 × 8,948; 16.55 MB
-
Okhtensky Uchastok.png 4,886 × 1,976; 1.63 MB
-
Plan SPB Iodko 1913.jpg 5,000 × 6,800; 10.94 MB
-
Plan SPB Suvorin 1913.jpg 4,556 × 6,405; 22.12 MB
-
Plan SPB tram 1913.jpg 7,981 × 9,566; 16.47 MB
-
SaintPetersburgMap1913.jpg 5,035 × 3,561; 10.19 MB
-
Пискарёвка на Плане из путеводителя Суворина 1913 года.png 1,296 × 798; 1.51 MB
-
Район деревни Волынкина, 1913.jpg 1,855 × 1,132; 2.62 MB
-
Dachnoe 1914.jpg 2,684 × 2,020; 2.06 MB
-
Okr spb 02hr 1.jpg 619 × 588; 279 KB
-
Plan Petrograd 1914.jpg 4,544 × 6,348; 8.5 MB
-
Plan SBP Wolff 1914.jpg 6,219 × 7,261; 8.97 MB
-
Plan SPB Suvorin 1914.jpg 9,143 × 12,603; 26.02 MB
-
1914 Б-Охт.jpg 1,897 × 889; 799 KB
-
1914 М-Охт.jpg 1,905 × 972; 867 KB
-
1915spb.jpg 5,800 × 5,200; 18.21 MB
-
Map around SPB 1915.jpg 5,346 × 4,622; 7 MB
-
Plan SPB Iodko 1915.jpg 5,000 × 6,500; 10.36 MB
-
План Петергофа, 1915, Драгунское поле.jpg 4,997 × 4,304; 33.02 MB
-
План Петергофа, 1915.jpg 4,997 × 4,304; 33.04 MB
-
Part of Spb map 1916.jpg 2,012 × 1,392; 701 KB
-
Plan Petrograd Suvorin 1916.jpg 6,000 × 8,420; 13.72 MB
-
Карта Петрограда 1916 (cropped) Французский ковш.jpg 1,114 × 743; 274 KB
-
Карта Петрограда 1916.jpg 5,940 × 7,740; 12.36 MB
-
Снимок экрана 2018-03-31 в 11.00.35.png 672 × 725; 1.14 MB
-
Alexandrovsky Uchastok.png 1,460 × 1,068; 579 KB
-
Emeljanovka1917.jpg 1,700 × 1,200; 789 KB
-
Plan Petrograd Mayak 1917.jpg 4,677 × 6,614; 8.5 MB
-
Plan Petrograd Suvorin 1917.jpg 7,000 × 9,736; 17.8 MB
-
Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary b56 296-1.jpg 2,552 × 1,670; 1.13 MB
-
Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary b56 296-2.jpg 2,552 × 1,676; 1.35 MB
-
BV043426168.tif 5,736 × 4,291; 37.08 MB
-
BV043426217.tif 5,862 × 4,415; 38.28 MB
-
BV043426221.tif 5,862 × 4,415; 39.06 MB
-
BV043426238.tif 5,743 × 4,261; 35.24 MB
-
BV043426286.tif 5,772 × 4,314; 36.26 MB
-
BV043427603.tif 5,862 × 4,415; 38.76 MB
-
BV043427788.tif 5,862 × 4,415; 39.71 MB
-
BV043427800.tif 5,862 × 4,415; 40.02 MB
-
BV043427809.tif 5,861 × 4,415; 40.61 MB
-
BV043427821.tif 5,862 × 4,415; 39.81 MB
-
BV043427852.tif 5,861 × 4,415; 38.91 MB
-
BV043427867.tif 5,861 × 4,415; 39.98 MB
-
BV043427879.tif 5,861 × 4,415; 38.42 MB
-
BV043427894.tif 5,862 × 4,415; 36.9 MB
-
BV043427904.tif 4,864 × 4,028; 31.03 MB
-
Detail of map of Vasilyevsky Island, Saint Petersburg, Russia (c. 1900–1907).jpg 1,665 × 1,504; 311 KB
-
Gostiny Dvor in Petrograd as of 1917.gif 2,460 × 4,052; 279 KB
-
Karta över Sankt Petersburg på 1910-talet (ur Nordisk familjebok).jpg 3,432 × 2,548; 2.2 MB
-
Ligovo map 1917.jpg 406 × 417; 75 KB
-
MapSPBuezd-1908.jpg 6,590 × 8,370; 5.87 MB
-
Novoderevensky Vokzal (1912, Petersburg).png 540 × 692; 162 KB
-
NSRW St. Petersburg.png 1,198 × 960; 261 KB
-
Paliustrovsky Uchastok.png 4,720 × 3,400; 3.24 MB
-
Plan SPb 1913.jpg 287 × 400; 37 KB
-
Plan SPB Suvorin 1914 - Nustadskaya Street.jpg 1,072 × 2,257; 868 KB
-
Plan SPB tram 1912.jpg 7,495 × 9,065; 15.31 MB
-
PrimorskyRailTerminal-FlugovPost-1916.jpg 967 × 387; 345 KB
-
Putilov Bahnstrecke in Petersburg, 1912.jpg 3,100 × 1,188; 958 KB
-
Russland BV042527926.jpg 4,408 × 2,896; 1.47 MB
-
Russland BV042527952.jpg 4,408 × 2,896; 1.31 MB
-
Russland BV042527955.jpg 2,896 × 4,408; 1.3 MB
-
Russland BV042527965.jpg 2,896 × 4,408; 1.39 MB
-
Russland BV042527974.jpg 2,896 × 4,408; 1.46 MB
-
Russland BV042527977.jpg 4,408 × 2,896; 1.4 MB
-
Russland BV042527984.jpg 4,408 × 2,896; 1.43 MB
-
Russland BV042527987.jpg 4,408 × 2,896; 1.44 MB
-
Russland BV042527995.jpg 2,896 × 4,408; 1.45 MB
-
Russland BV042528018.jpg 2,896 × 4,408; 1.38 MB
-
Russland BV042528023.jpg 2,896 × 4,408; 1.59 MB
-
Russland BV042528027.jpg 4,408 × 2,896; 1.64 MB
-
SaintPetersburgMap1913VasileostrovskyTramDepot.jpg 1,041 × 588; 214 KB
-
Shlisselburgsky Uchastok.png 4,816 × 3,100; 2.93 MB
-
Tsarskoye Selo plan 1910.jpg 3,591 × 3,036; 4.12 MB
-
Малоохтенский перевоз.jpg 857 × 460; 171 KB
-
Места расположения водокачалок и водопоен в Санкт-Петербурге.jpg 2,398 × 3,395; 8.82 MB
-
План дачи «Александровка» князя А. Д. Львова в Стрельне, 1915.jpg 2,560 × 1,792; 1.64 MB