Поиск билетов
NOTICE
Due to the current situation, we are temporarily unable to issue tickets. Sorry for the inconvenience.

№005/006

Это международный поезд, действующий на направлении Москва – Улан-Батор. Поезд отправляется по Вторникам и Средам и прибывает в Улан-Батор на 5 день путешествия.
В состав поезда входят вагоны 1ого и 2ого классов, а так же вагон-ресторан.

№005/006 фото 1
№005/006 фото 2
№005/006 фото 3

April
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
April
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  • 006З
    Время в пути: 98:55
    23:55
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    06:50
    УЛАН-БАТОР
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 23:55 0
    ВЛАДИМИР ПАСС 02:39 00:23 03:02 210 1
    НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВ 05:48 00:12 06:00 461 1
    КИРОВ ПАСС 12:17 00:15 12:32 917 1
    ГЛАЗОВ 15:13 00:02 15:15 1125 1
    БАЛЕЗИНО 15:47 00:25 16:12 1154 1
    ПЕРМЬ 2 20:01 00:20 20:21 1397 1
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 01:37 00:28 02:05 1778 2
    ТЮМЕНЬ 06:12 00:20 06:32 2104 2
    ИШИМ 10:14 00:12 10:26 2393 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 13:49 00:18 14:07 2676 2
    БАРАБИНСК 17:33 00:30 18:03 3000 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 21:15 00:21 21:36 3303 2
    ТАЙГА 00:41 00:02 00:43 3532 3
    МАРИИНСК 02:50 00:26 03:16 3680 3
    КРАСНОЯРСК ПАСС 08:58 00:22 09:20 4065 3
    ИЛАНСКАЯ 13:29 00:22 13:51 4344 3
    НИЖНЕУДИНСК 18:28 00:13 18:41 4647 3
    ЗИМА 22:06 00:30 22:36 4902 3
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 02:27 00:45 03:12 5153 4
    СЛЮДЯНКА 1 05:34 00:02 05:36 5279 4
    УЛАН-УДЭ ПАСС 10:02 00:45 10:47 5609 4
    ДЖИДА 14:12 00:01 14:13 5821 4
    НАУШКИ * 14:57 01:50 16:47 5864 4
    СУХЭ-БАТОР 22:29 01:45 00:14 5887 5
    ДАРХАН 01:41 00:18 01:59 5986 5
    ДЗУН-ХАРА 03:45 00:15 04:00 6095 5
    УЛАН-БАТОР 06:50 6266 5
  • 006Ч
    Время в пути: 98:55
    23:55
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    06:50
    УЛАН-БАТОР
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 23:55 0
    ВЛАДИМИР ПАСС 02:39 00:23 03:02 210 1
    НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВ 05:48 00:12 06:00 461 1
    КИРОВ ПАСС 12:17 00:15 12:32 917 1
    ГЛАЗОВ 15:13 00:02 15:15 1125 1
    БАЛЕЗИНО 15:47 00:25 16:12 1154 1
    ПЕРМЬ 2 20:01 00:20 20:21 1397 1
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 01:37 00:28 02:05 1778 2
    ТЮМЕНЬ 06:12 00:20 06:32 2104 2
    ИШИМ 10:14 00:12 10:26 2393 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 13:49 00:18 14:07 2676 2
    БАРАБИНСК 17:33 00:30 18:03 3000 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 21:15 00:21 21:36 3303 2
    ТАЙГА 00:41 00:02 00:43 3532 3
    МАРИИНСК 02:50 00:26 03:16 3680 3
    КРАСНОЯРСК ПАСС 08:58 00:22 09:20 4065 3
    ИЛАНСКАЯ 13:29 00:22 13:51 4344 3
    НИЖНЕУДИНСК 18:28 00:13 18:41 4647 3
    ЗИМА 22:06 00:30 22:36 4902 3
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 02:27 00:45 03:12 5153 4
    СЛЮДЯНКА 1 05:34 00:02 05:36 5279 4
    УЛАН-УДЭ ПАСС 10:02 00:45 10:47 5609 4
    ДЖИДА 14:12 00:01 14:13 5821 4
    НАУШКИ * 14:57 01:50 16:47 5864 4
    СУХЭ-БАТОР 22:29 01:45 00:14 5887 5
    ДАРХАН 01:41 00:18 01:59 5986 5
    ДЗУН-ХАРА 03:45 00:15 04:00 6095 5
    УЛАН-БАТОР 06:50 6266 5
  • 006Щ
    Время в пути: 99:05
    23:45
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    06:50
    УЛАН-БАТОР
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 23:45 0
    ВЛАДИМИР ПАСС 02:26 00:26 02:52 210 1
    НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВ 05:37 00:12 05:49 461 1
    СЕМЕНОВ 06:39 00:02 06:41 530 1
    КИРОВ ПАСС 11:55 00:15 12:10 917 1
    БАЛЕЗИНО 16:52 00:26 17:18 1154 1
    ПЕРМЬ 2 21:42 00:20 22:02 1397 1
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 03:12 00:28 03:40 1778 2
    ТЮМЕНЬ 08:15 00:20 08:35 2104 2
    ИШИМ 12:19 00:15 12:34 2393 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 16:44 00:16 17:00 2676 2
    БАРАБИНСК 21:46 00:30 22:16 3000 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 01:28 00:18 01:46 3303 3
    ЮРГА 1 03:57 00:02 03:59 3459 3
    ТАЙГА 05:00 00:03 05:03 3532 3
    МАРИИНСК 07:12 00:34 07:46 3680 3
    БОГОТОЛ 09:26 00:01 09:27 3813 3
    АЧИНСК 1 10:23 00:02 10:25 3881 3
    КРАСНОЯРСК ПАСС 13:17 00:21 13:38 4065 3
    КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 17:18 00:02 17:20 4312 3
    ИЛАНСКАЯ 17:51 00:22 18:13 4344 3
    ТАЙШЕТ 21:10 00:02 21:12 4483 3
    НИЖНЕУДИНСК 23:45 00:13 23:58 4647 3
    ТУЛУН 01:34 00:02 01:36 4763 4
    ЗИМА 03:31 00:22 03:53 4902 4
    ЧЕРЕМХОВО 05:37 00:02 05:39 5022 4
    УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 06:28 00:02 06:30 5085 4
    АНГАРСК 06:53 00:02 06:55 5113 4
    ИРКУТСК-СОРТ 07:27 00:02 07:29 5145 4
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 07:43 00:23 08:06 5153 4
    СЛЮДЯНКА 1 10:33 00:02 10:35 5279 4
    УЛАН-УДЭ ПАСС 14:58 00:45 15:43 5609 4
    ДЖИДА 19:11 00:01 19:12 5821 4
    НАУШКИ * 19:57 01:50 21:47 5864 4
    СУХЭ-БАТОР 22:29 01:45 00:14 5887 5
    ДАРХАН 01:41 00:13 01:54 5986 5
    ДЗУН-ХАРА 03:40 00:15 03:55 6095 5
    УЛАН-БАТОР 06:50 6266 5
  • 006Ь
    Время в пути: 98:55
    23:55
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    06:50
    УЛАН-БАТОР
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 23:55 0
    ВЛАДИМИР ПАСС 02:39 00:23 03:02 210 1
    НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВ 05:48 00:12 06:00 461 1
    КИРОВ ПАСС 12:17 00:15 12:32 917 1
    ГЛАЗОВ 15:13 00:02 15:15 1125 1
    БАЛЕЗИНО 15:47 00:25 16:12 1154 1
    ПЕРМЬ 2 20:01 00:20 20:21 1397 1
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 01:37 00:28 02:05 1778 2
    ТЮМЕНЬ 06:12 00:20 06:32 2104 2
    ИШИМ 10:14 00:12 10:26 2393 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 13:49 00:18 14:07 2676 2
    БАРАБИНСК 17:33 00:30 18:03 3000 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 21:15 00:21 21:36 3303 2
    ТАЙГА 00:41 00:02 00:43 3532 3
    МАРИИНСК 02:50 00:26 03:16 3680 3
    КРАСНОЯРСК ПАСС 08:58 00:22 09:20 4065 3
    ИЛАНСКАЯ 13:29 00:22 13:51 4344 3
    НИЖНЕУДИНСК 18:28 00:13 18:41 4647 3
    ЗИМА 22:06 00:30 22:36 4902 3
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 02:27 00:45 03:12 5153 4
    СЛЮДЯНКА 1 05:34 00:02 05:36 5279 4
    УЛАН-УДЭ ПАСС 10:02 00:45 10:47 5609 4
    ДЖИДА 14:12 00:01 14:13 5821 4
    НАУШКИ * 14:57 01:50 16:47 5864 4
    СУХЭ-БАТОР 22:29 01:45 00:14 5887 5
    ДАРХАН 01:41 00:18 01:59 5986 5
    ДЗУН-ХАРА 03:45 00:15 04:00 6095 5
    УЛАН-БАТОР 06:50 6266 5
  • 005В
    Время в пути: 98:36
    15:22
    УЛАН-БАТОР
    13:58
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    УЛАН-БАТОР 15:22 0
    ДЗУН-ХАРА 17:59 00:15 18:14 171 0
    САЛХИТ 19:18 00:20 19:38 225 0
    ДАРХАН 20:14 00:10 20:24 280 0
    СУХЭ-БАТОР 21:50 01:20 23:10 379 0
    НАУШКИ * 18:55 01:50 20:45 402 0
    ДЖИДА 21:31 00:02 21:33 445 0
    УЛАН-УДЭ ПАСС 01:23 00:45 02:08 657 1
    СЛЮДЯНКА 1 07:38 00:23 08:01 987 1
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 10:17 00:48 11:05 1113 1
    ЗИМА 14:47 00:30 15:17 1364 1
    НИЖНЕУДИНСК 18:46 00:13 18:59 1619 1
    ИЛАНСКАЯ 23:35 00:22 23:57 1922 1
    КРАСНОЯРСК ПАСС 03:57 00:22 04:19 2201 2
    МАРИИНСК 09:53 00:26 10:19 2586 2
    ТАЙГА 12:28 00:02 12:30 2734 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 15:39 00:22 16:01 2963 2
    БАРАБИНСК 19:18 00:30 19:48 3266 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 23:29 00:16 23:45 3590 2
    ИШИМ 02:47 00:12 02:59 3873 3
    ТЮМЕНЬ 06:29 00:20 06:49 4162 3
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 11:30 00:30 12:00 4488 3
    ПЕРМЬ 2 17:16 00:20 17:36 4869 3
    БАЛЕЗИНО 21:23 00:25 21:48 5112 3
    КИРОВ ПАСС 00:55 00:20 01:15 5349 4
    НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВ 06:47 00:15 07:02 5805 4
    ВЛАДИМИР ПАСС 10:34 00:23 10:57 6056 4
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 13:58 6266 4
  • 005Щ
    Время в пути: 98:36
    15:22
    УЛАН-БАТОР
    13:58
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    УЛАН-БАТОР 15:22 0
    ДЗУН-ХАРА 17:59 00:15 18:14 171 0
    ДАРХАН 19:54 00:30 20:24 280 0
    СУХЭ-БАТОР 21:50 01:39 23:29 379 0
    НАУШКИ * 00:14 01:50 02:04 402 1
    ДЖИДА 02:52 00:08 03:00 445 1
    СЕЛЕНДУМА 03:30 00:06 03:36 471 1
    МЕДВЕДЧИКОВО 06:34 00:15 06:49 635 1
    УЛАН-УДЭ ПАСС 07:28 00:45 08:13 657 1
    СЛЮДЯНКА 1 13:04 00:05 13:09 987 1
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 15:13 00:34 15:47 1113 1
    ИРКУТСК-СОРТ 16:01 00:02 16:03 1121 1
    АНГАРСК 16:40 00:02 16:42 1153 1
    УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 17:06 00:02 17:08 1181 1
    ЧЕРЕМХОВО 18:00 00:02 18:02 1244 1
    ЗИМА 19:48 00:22 20:10 1364 1
    ТУЛУН 22:03 00:02 22:05 1503 1
    НИЖНЕУДИНСК 23:42 00:13 23:55 1619 1
    ТАЙШЕТ 02:28 00:02 02:30 1783 2
    ИЛАНСКАЯ 03:29 00:22 03:51 1922 2
    КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 04:21 00:02 04:23 1954 2
    КРАСНОЯРСК ПАСС 07:58 00:21 08:19 2201 2
    АЧИНСК 1 11:07 00:02 11:09 2385 2
    БОГОТОЛ 12:08 00:01 12:09 2453 2
    МАРИИНСК 13:53 00:34 14:27 2586 2
    ТАЙГА 16:23 00:02 16:25 2734 2
    ЮРГА 1 17:26 00:02 17:28 2807 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 19:39 00:18 19:57 2963 2
    БАРАБИНСК 23:18 00:30 23:48 3266 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 02:29 00:16 02:45 3590 3
    ИШИМ 04:50 00:15 05:05 3873 3
    ТЮМЕНЬ 08:34 00:21 08:55 4162 3
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 13:36 00:28 14:04 4488 3
    ПЕРМЬ 2 19:28 00:20 19:48 4869 3
    БАЛЕЗИНО 22:21 00:26 22:47 5112 3
    КИРОВ ПАСС 01:00 00:15 01:15 5349 4
    СЕМЕНОВ 05:44 00:02 05:46 5736 4
    НИЖНИЙ НОВГОРОД МОСКОВ 06:48 00:12 07:00 5805 4
    ВЛАДИМИР ПАСС 10:36 00:30 11:06 6056 4
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 13:58 6266 4