Поиск билетов
NOTICE
Due to the current situation, we are temporarily unable to issue tickets. Sorry for the inconvenience.

Россия

Путешествие на поезде по Транссибирской магистрали самое длинное по протяженности в мире! Поезд «Россия» считается одним из самых лучших поездов России. Проводники проходят специальный отбор для работы на этом поезде!
Вагоны первого, второго и третьего классов входят в состав поезда. Билеты 1ого и 2ого классов доступны с питанием и без питания. Постельное белье входит в стоимость всех билетов.
В состав поезда так же входит вагон-ресторан. В 6ом вагоне есть купе для инвалидов.

Россия фото 1
Россия фото 2
Россия фото 3

April
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
April
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  • 002Э
    Время в пути: 173:48
    00:35
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    06:23
    ВЛАДИВОСТОК
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 00:35 0
    АЛЕКСАНДРОВ 1 02:16 00:02 02:18 112 0
    РОСТОВ-ЯРОСЛАВСКИЙ 03:47 00:02 03:49 224 0
    ЯРОСЛАВЛЬ ПАСС 04:38 00:03 04:41 280 0
    НЕРЕХТА 05:31 00:05 05:36 330 0
    КОСТРОМА НОВАЯ 06:30 00:53 07:23 376 0
    СУДИСЛАВЛЬ 08:23 00:02 08:25 429 0
    ГАЛИЧ 09:45 00:40 10:25 502 0
    АНТРОПОВО 11:03 00:01 11:04 548 0
    НИКОЛО-ПОЛОМА 11:26 00:01 11:27 572 0
    НОМЖА 11:40 00:01 11:41 583 0
    НЕЯ 11:58 00:01 11:59 601 0
    БРАНТОВКА 12:21 00:01 12:22 629 0
    МАНТУРОВО 12:45 00:02 12:47 654 0
    ШАРЬЯ 13:35 00:15 13:50 702 0
    ЯКШАНГА 14:15 00:01 14:16 725 0
    ПОНАЗЫРЕВО 14:37 00:01 14:38 748 0
    СУПРОТИВНЫЙ 14:49 00:01 14:50 758 0
    ГОСТОВСКАЯ 15:06 00:01 15:07 770 0
    ШАБАЛИНО 15:35 00:02 15:37 796 0
    СВЕЧА 15:57 00:02 15:59 819 0
    КОТЕЛЬНИЧ 1 16:49 00:02 16:51 871 0
    КИРОВ ПАСС 18:12 00:25 18:37 958 0
    ГЛАЗОВ 23:02 00:02 23:04 1166 0
    БАЛЕЗИНО 23:35 00:28 00:03 1195 1
    ВЕРЕЩАГИНО 03:09 00:02 03:11 1318 1
    ПЕРМЬ 2 05:11 00:49 06:00 1438 1
    КУНГУР 07:44 00:02 07:46 1539 1
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 11:36 00:35 12:11 1819 1
    ТЮМЕНЬ 17:13 00:20 17:33 2145 1
    ЯЛУТОРОВСК 18:47 00:02 18:49 2219 1
    ЗАВОДОУКОВСКАЯ 19:11 00:02 19:13 2242 1
    ИШИМ 21:44 00:15 21:59 2434 1
    МАСЛЯНСКАЯ 22:39 00:02 22:41 2481 1
    НАЗЫВАЕВСКАЯ 00:43 00:02 00:45 2568 2
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 02:16 00:16 02:32 2717 2
    ТАТАРСКАЯ 05:23 00:02 05:25 2886 2
    ЧАНЫ 05:58 00:02 06:00 2938 2
    ОЗЕРО-КАРАЧИНСКОЕ 06:12 00:05 06:17 2950 2
    БАРАБИНСК 07:20 00:30 07:50 3041 2
    КАРГАТ 09:19 00:02 09:21 3166 2
    ОБЬ 11:28 00:02 11:30 3327 2
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 11:55 00:58 12:53 3344 2
    МОШКОВО 13:50 00:02 13:52 3402 2
    БОЛОТНАЯ 14:58 00:02 15:00 3470 2
    ЮРГА 1 15:34 00:05 15:39 3500 2
    ТАЙГА 16:44 00:05 16:49 3573 2
    АНЖЕРСКАЯ 17:23 00:02 17:25 3604 2
    МАРИИНСК 19:06 00:34 19:40 3721 2
    ТЯЖИН 20:27 00:02 20:29 3781 2
    БОГОТОЛ 21:26 00:02 21:28 3854 2
    АЧИНСК 1 22:25 00:02 22:27 3922 2
    КРАСНОЯРСК ПАСС 01:17 00:39 01:56 4106 3
    УЯР 03:53 00:01 03:54 4237 3
    ЗАОЗЕРНАЯ 04:33 00:01 04:34 4272 3
    КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 05:41 00:02 05:43 4353 3
    ИЛАНСКАЯ 06:14 00:17 06:31 4385 3
    ИНГАШСКАЯ 06:59 00:01 07:00 4414 3
    РЕШОТЫ 07:40 00:01 07:41 4461 3
    ЮРТЫ 09:17 00:02 09:19 4498 3
    ТАЙШЕТ 09:46 00:03 09:49 4524 3
    НИЖНЕУДИНСК 12:25 00:13 12:38 4688 3
    ТУЛУН 14:19 00:02 14:21 4804 3
    КУЙТУН 15:29 00:02 15:31 4883 3
    ЗИМА 16:24 00:22 16:46 4943 3
    ЗАЛАРИ 17:44 00:02 17:46 4998 3
    ЧЕРЕМХОВО 18:56 00:02 18:58 5063 3
    УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 20:00 00:02 20:02 5126 3
    АНГАРСК 20:25 00:03 20:28 5154 3
    ИРКУТСК-СОРТ 20:59 00:02 21:01 5186 3
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 21:16 00:40 21:56 5194 3
    СЛЮДЯНКА 1 00:25 00:02 00:27 5320 4
    БАЙКАЛЬСК 01:11 00:02 01:13 5361 4
    МЫСОВАЯ 03:03 00:02 03:05 5486 4
    ТИМЛЮЙ 04:05 00:02 04:07 5552 4
    СЕЛЕНГА 04:29 00:02 04:31 5570 4
    УЛАН-УДЭ ПАСС 05:45 00:30 06:15 5650 4
    ЗАУДИНСКИЙ 06:31 00:01 06:32 5658 4
    ЗАИГРАЕВО 07:14 00:01 07:15 5707 4
    ГОРХОН 08:01 00:01 08:02 5759 4
    ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД 09:36 00:02 09:38 5793 4
    БАДА 11:21 00:02 11:23 5892 4
    ХИЛОК 12:20 00:21 12:41 5943 4
    ХУШЕНГА 13:21 00:02 13:23 5980 4
    ХАРАГУН 13:44 00:02 13:46 6002 4
    ЧИТА 2 17:31 00:36 18:07 6207 4
    КАРЫМСКАЯ 20:16 00:18 20:34 6303 4
    СОЛНЦЕВАЯ 22:36 00:02 22:38 6416 4
    ШИЛКА-ПАСС. 23:17 00:02 23:19 6454 4
    ПРИИСКОВАЯ 00:17 00:02 00:19 6499 5
    КУЭНГА 00:57 00:02 00:59 6535 5
    ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБАЙКАЛЬСК 02:07 00:30 02:37 6596 5
    ЗИЛОВО 04:03 00:02 04:05 6679 5
    СБЕГА 05:29 00:01 05:30 6768 5
    КСЕНЬЕВСКАЯ 06:18 00:02 06:20 6809 5
    МОГОЧА 08:27 00:15 08:42 6917 5
    АМАЗАР 10:21 00:18 10:39 7015 5
    ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 12:36 00:21 12:57 7122 5
    УРУША 14:50 00:02 14:52 7220 5
    СКОВОРОДИНО 16:52 00:04 16:56 7316 5
    ТАЛДАН 18:44 00:01 18:45 7411 5
    МАГДАГАЧИ 20:27 00:15 20:42 7504 5
    ТЫГДА 21:54 00:05 21:59 7569 5
    УШУМУН 22:36 00:02 22:38 7612 5
    ШИМАНОВСКАЯ 00:15 00:02 00:17 7734 6
    ЛЕДЯНАЯ 00:54 00:01 00:55 7775 6
    СВОБОДНЫЙ 01:32 00:05 01:37 7818 6
    БЕЛОГОРСК 02:33 00:42 03:15 7876 6
    ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 04:39 00:02 04:41 7955 6
    ЗАВИТАЯ 05:22 00:02 05:24 7995 6
    БУРЕЯ 06:02 00:02 06:04 8040 6
    АРХАРА 06:51 00:02 06:53 8091 6
    КУНДУР-ХАБАРОВСКИЙ 08:15 00:01 08:16 8165 6
    ОБЛУЧЬЕ 10:00 00:15 10:15 8201 6
    ИЗВЕСТКОВАЯ 11:03 00:01 11:04 8245 6
    БИРАКАН 11:20 00:01 11:21 8258 6
    ТЕПЛОЕ ОЗЕРО 11:35 00:01 11:36 8271 6
    ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД 11:44 00:01 11:45 8276 6
    БИРА 12:21 00:01 12:22 8317 6
    БИРОБИДЖАН 1 12:59 00:07 13:06 8361 6
    ИН 14:02 00:05 14:07 8433 6
    ХАБАРОВСК 1 15:33 01:10 16:43 8534 6
    ВЕРИНО 17:46 00:01 17:47 8601 6
    ХОР 17:59 00:01 18:00 8615 6
    ВЯЗЕМСКАЯ 18:42 00:15 18:57 8662 6
    РОЗЕНГАРТОВКА 19:55 00:01 19:56 8725 6
    БИКИН 20:33 00:04 20:37 8767 6
    БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ 21:11 00:01 21:12 8803 6
    ЛУЧЕГОРСК 21:23 00:03 21:26 8814 6
    ГУБЕРОВО 21:51 00:02 21:53 8850 6
    ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 1 22:24 00:05 22:29 8886 6
    ЛАЗО 22:41 00:01 22:42 8896 6
    ГРУШЕВОЕ 22:51 00:01 22:52 8903 6
    ПРОХАСКО 23:10 00:01 23:11 8925 6
    РУЖИНО 23:29 00:15 23:44 8943 6
    ЛЕСОЗАВОДСК 1 23:56 00:02 23:58 8949 6
    ШМАКОВКА 00:29 00:02 00:31 8987 7
    СУНГАЧ 00:53 00:01 00:54 9013 7
    СВИЯГИНО 01:08 00:02 01:10 9026 7
    СПАССК-ДАЛЬНИЙ 01:40 00:03 01:43 9060 7
    МУЧНАЯ 02:20 00:02 02:22 9102 7
    СИБИРЦЕВО 02:42 00:03 02:45 9120 7
    ОЗЕРНАЯ ПАДЬ 03:20 00:02 03:22 9152 7
    УССУРИЙСК 03:58 00:19 04:17 9188 7
    БАРАНОВСКИЙ 04:45 00:01 04:46 9211 7
    УГОЛЬНАЯ 05:42 00:05 05:47 9267 7
    ВЛАДИВОСТОК 06:23 9300 7
  • 001Э
    Время в пути: 155:55
    23:18
    ВЛАДИВОСТОК
    11:13
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ
    Станция Время приб. Стоянка Время отпр. км День
    ВЛАДИВОСТОК 23:18 0
    УГОЛЬНАЯ 23:59 00:05 00:04 33 1
    УССУРИЙСК 01:23 00:27 01:50 112 1
    ОЗЕРНАЯ ПАДЬ 02:27 00:02 02:29 148 1
    СИБИРЦЕВО 03:01 00:03 03:04 180 1
    МУЧНАЯ 03:24 00:02 03:26 198 1
    СПАССК-ДАЛЬНИЙ 04:03 00:03 04:06 240 1
    ШМАКОВКА 05:03 00:02 05:05 313 1
    РУЖИНО 05:45 00:15 06:00 358 1
    ПРОХАСКО 06:18 00:01 06:19 376 1
    ГРУШЕВОЕ 06:37 00:01 06:38 398 1
    ЛАЗО 06:47 00:01 06:48 405 1
    ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 1 07:01 00:05 07:06 415 1
    ГУБЕРОВО 07:36 00:02 07:38 451 1
    ЛУЧЕГОРСК 08:06 00:03 08:09 487 1
    БИКИН 08:48 00:04 08:52 534 1
    ВЯЗЕМСКАЯ 10:36 00:15 10:51 639 1
    ВЕРИНО 11:50 00:01 11:51 700 1
    ХАБАРОВСК 1 13:14 01:10 14:24 767 1
    ИН 15:52 00:01 15:53 868 1
    БИРОБИДЖАН 1 16:51 00:07 16:58 940 1
    БИРА 17:36 00:02 17:38 984 1
    ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД 18:15 00:01 18:16 1025 1
    ТЕПЛОЕ ОЗЕРО 18:25 00:01 18:26 1030 1
    БИРАКАН 18:41 00:01 18:42 1043 1
    ИЗВЕСТКОВАЯ 18:57 00:01 18:58 1056 1
    ОБЛУЧЬЕ 19:45 00:15 20:00 1100 1
    КУНДУР-ХАБАРОВСКИЙ 19:46 00:01 19:47 1136 1
    АРХАРА 21:06 00:02 21:08 1210 1
    БУРЕЯ 22:00 00:02 22:02 1261 1
    ЗАВИТАЯ 22:44 00:02 22:46 1306 1
    ЕКАТЕРИНОСЛАВКА 23:26 00:02 23:28 1346 1
    БЕЛОГОРСК 00:48 00:37 01:25 1425 2
    СВОБОДНЫЙ 02:17 00:05 02:22 1483 2
    ЛЕДЯНАЯ 02:58 00:01 02:59 1526 2
    ШИМАНОВСКАЯ 03:42 00:02 03:44 1567 2
    УШУМУН 05:23 00:02 05:25 1689 2
    ТЫГДА 06:02 00:03 06:05 1732 2
    МАГДАГАЧИ 07:18 00:15 07:33 1797 2
    ТАЛДАН 09:06 00:01 09:07 1890 2
    СКОВОРОДИНО 10:42 00:04 10:46 1985 2
    УРУША 12:30 00:02 12:32 2081 2
    ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 14:17 00:23 14:40 2179 2
    АМАЗАР 16:49 00:18 17:07 2286 2
    МОГОЧА 18:42 00:15 18:57 2384 2
    КСЕНЬЕВСКАЯ 20:58 00:02 21:00 2492 2
    СБЕГА 21:49 00:01 21:50 2533 2
    ЗИЛОВО 23:15 00:02 23:17 2622 2
    ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБАЙКАЛЬСК 00:42 00:30 01:12 2705 3
    КУЭНГА 02:15 00:02 02:17 2766 3
    ПРИИСКОВАЯ 02:56 00:02 02:58 2802 3
    ШИЛКА-ПАСС. 03:43 00:02 03:45 2847 3
    СОЛНЦЕВАЯ 04:25 00:02 04:27 2885 3
    КАРЫМСКАЯ 06:31 00:18 06:49 2998 3
    ЧИТА 2 08:43 00:36 09:19 3094 3
    ХАРАГУН 13:01 00:02 13:03 3299 3
    ХУШЕНГА 13:27 00:02 13:29 3321 3
    ХИЛОК 14:06 00:15 14:21 3358 3
    БАДА 15:18 00:02 15:20 3409 3
    ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД 17:14 00:02 17:16 3508 3
    ГОРХОН 17:05 00:02 17:07 3542 3
    ЗАИГРАЕВО 17:50 00:02 17:52 3594 3
    ЗАУДИНСКИЙ 18:32 00:01 18:33 3643 3
    УЛАН-УДЭ ПАСС 18:48 00:27 19:15 3651 3
    СЕЛЕНГА 20:24 00:02 20:26 3731 3
    ТИМЛЮЙ 20:43 00:02 20:45 3749 3
    МЫСОВАЯ 21:45 00:02 21:47 3815 3
    БАЙКАЛЬСК 23:47 00:02 23:49 3940 3
    СЛЮДЯНКА 1 00:35 00:02 00:37 3981 4
    ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ 03:06 00:40 03:46 4107 4
    ИРКУТСК-СОРТ 04:00 00:02 04:02 4115 4
    АНГАРСК 04:39 00:03 04:42 4147 4
    УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 05:07 00:02 05:09 4175 4
    ЧЕРЕМХОВО 06:03 00:02 06:05 4238 4
    ЗАЛАРИ 06:59 00:02 07:01 4303 4
    ЗИМА 07:57 00:22 08:19 4358 4
    КУЙТУН 09:18 00:01 09:19 4418 4
    ТУЛУН 10:27 00:02 10:29 4497 4
    НИЖНЕУДИНСК 12:07 00:13 12:20 4613 4
    ТАЙШЕТ 14:54 00:03 14:57 4777 4
    ЮРТЫ 15:22 00:02 15:24 4803 4
    РЕШОТЫ 14:57 00:01 14:58 4840 4
    ИНГАШСКАЯ 15:40 00:01 15:41 4887 4
    ИЛАНСКАЯ 16:13 00:17 16:30 4916 4
    КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ 17:00 00:02 17:02 4948 4
    ЗАОЗЕРНАЯ 18:10 00:01 18:11 5029 4
    УЯР 18:48 00:01 18:49 5064 4
    КРАСНОЯРСК ПАСС 20:47 00:39 21:26 5195 4
    АЧИНСК 1 00:13 00:02 00:15 5379 5
    БОГОТОЛ 01:15 00:02 01:17 5447 5
    ТЯЖИН 02:14 00:02 02:16 5520 5
    МАРИИНСК 03:06 00:34 03:40 5580 5
    АНЖЕРСКАЯ 05:19 00:02 05:21 5697 5
    ТАЙГА 05:49 00:03 05:52 5728 5
    ЮРГА 1 06:57 00:02 06:59 5801 5
    БОЛОТНАЯ 07:28 00:02 07:30 5831 5
    МОШКОВО 08:34 00:02 08:36 5899 5
    НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 09:31 01:00 10:31 5957 5
    БАРАБИНСК 14:01 00:30 14:31 6260 5
    ОЗЕРО-КАРАЧИНСКОЕ 15:28 00:02 15:30 6351 5
    ЧАНЫ 15:43 00:02 15:45 6363 5
    ТАТАРСКАЯ 16:22 00:02 16:24 6415 5
    ОМСК-ПАССАЖИРСКИЙ 17:10 00:16 17:26 6584 5
    НАЗЫВАЕВСКАЯ 19:15 00:02 19:17 6733 5
    ИШИМ 19:52 00:15 20:07 6867 5
    ЗАВОДОУКОВСКАЯ 22:19 00:02 22:21 7059 5
    ЯЛУТОРОВСК 22:42 00:02 22:44 7082 5
    ТЮМЕНЬ 23:42 00:28 00:10 7156 6
    ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАССАЖИРС 04:51 00:41 05:32 7482 6
    КУНГУР 09:58 00:02 10:00 7762 6
    ПЕРМЬ 2 11:20 00:24 11:44 7863 6
    ВЕРЕЩАГИНО 13:40 00:02 13:42 7983 6
    БАЛЕЗИНО 14:34 00:28 15:02 8106 6
    ГЛАЗОВ 15:27 00:02 15:29 8135 6
    КИРОВ ПАСС 17:21 00:25 17:46 8343 6
    КОТЕЛЬНИЧ 1 19:04 00:02 19:06 8430 6
    СВЕЧА 19:53 00:01 19:54 8482 6
    ШАБАЛИНО 20:16 00:01 20:17 8505 6
    ГОСТОВСКАЯ 20:37 00:01 20:38 8531 6
    СУПРОТИВНЫЙ 20:54 00:01 20:55 8543 6
    ПОНАЗЫРЕВО 21:06 00:01 21:07 8553 6
    ЯКШАНГА 21:30 00:01 21:31 8576 6
    ШАРЬЯ 21:52 00:14 22:06 8599 6
    МАНТУРОВО 22:52 00:01 22:53 8647 6
    БРАНТОВКА 23:14 00:01 23:15 8672 6
    НЕЯ 23:37 00:01 23:38 8700 6
    НИКОЛО-ПОЛОМА 00:01 00:01 00:02 8729 7
    АНТРОПОВО 00:24 00:01 00:25 8753 7
    ГАЛИЧ 01:02 00:31 01:33 8799 7
    СУДИСЛАВЛЬ 02:54 00:02 02:56 8872 7
    КОСТРОМА НОВАЯ 03:47 00:45 04:32 8925 7
    НЕРЕХТА 05:20 00:13 05:33 8971 7
    ЯРОСЛАВЛЬ ПАСС 06:35 00:09 06:44 9021 7
    РОСТОВ-ЯРОСЛАВСКИЙ 07:53 00:01 07:54 9077 7
    АЛЕКСАНДРОВ 1 09:21 00:02 09:23 9189 7
    МОСКВА ЯРОСЛАВСКАЯ 11:13 9301 7